ITN-Turnier - ITN-Änderungen
Die ITN ist aktualisiert!
Zur Übersicht, wie sich das Turnier bei Euch ausgewirkt hat - unten die Tabelle.
Kurze Erklärung: je geringer die ITN desto besser. D.h. wenn die Änderung negativ ist, habt Ihr Euch verbessert!
Die besten 10
| Nachname | Vorname | ITN | Änderung |
| 1. Scherer | Sabine | 5,97 | -0,55 |
| 2. Ausserleitner | Gerhard | 6,25 | -0,45 |
| 3. Turner | Sylvia | 6,90 | -0,30 |
| 4. Matschi | Raphael | 8,34 | -0,28 |
| 5. Kerbl | Peter | 5,60 | -0,23 |
| 6. Scherer | Philipp | 5,64 | -0,21 |
| 7. Fuchs | Christian | 6,14 | -0,20 |
| Posch | Helga | 7,18 | -0,20 |
| 9. Geo | Stefanos | 9,63 | -0,18 |
| Pelz | Edgar | 6,41 | -0,18 |
Die gesamte Liste
| Nachname | Vorname | ITN | Änderung |
| Apfelthaler | Guenther | 6,26 | 0,04 |
| Arvai | Michael | 4,74 | 0,04 |
| Ausserleitner | Gerhard | 6,25 | -0,45 |
| Bachinger | Reinhard | 7,00 | 0,00 |
| Bammer | Robert | 4,75 | -0,07 |
| Bärmeier | Florian | 8,63 | 0,20 |
| Bellinger | Engelbert | 4,76 | 0,09 |
| Breitfuss | Caro | 6,51 | 0,19 |
| Dottolo | Christoph | 4,86 | 0,05 |
| Eder | Alexander | 6,66 | -0,13 |
| Engl | Michael | 6,70 | -0,16 |
| Farnleitner | Florian | 3,15 | -0,01 |
| Filzhofer | Hans | 7,12 | 0,34 |
| Fuchs | Christian | 6,14 | -0,20 |
| Geo | Stefanos | 9,63 | -0,18 |
| Gerbl | Joerg | 6,61 | 0,04 |
| Gesselbauer | August | 5,11 | -0,02 |
| Gruber | Christian | 6,58 | -0,06 |
| Hattinger | Angelika | 6,82 | 0,04 |
| Hechenberger | Erna | 6,84 | 0,08 |
| Hechenberger | Matthias | 6,62 | -0,01 |
| Hirscher | Herbert | 5,48 | 0,04 |
| Höfinger | Monika | 6,95 | 0,19 |
| Hrouz | Rosi | 7,29 | 0,06 |
| Huber | Christoph | 7,35 | -0,06 |
| Innerkofler | Gerhard | 5,86 | -0,15 |
| Jenny | Irmgard | 7,51 | 0,09 |
| Jesner | Markus | 9,57 | -0,13 |
| Joachimbauer | Reinhold sen. | 7,15 | 0,16 |
| Josel | Walter | 6,31 | 0,03 |
| Kerbl | Peter | 5,60 | -0,23 |
| Kirschner | Hubert | 7,29 | 0,00 |
| Kirschner | Teija | 7,85 | 0,03 |
| Kittl | Michael | 4,95 | -0,03 |
| Kleineisen | Franz | 7,02 | 0,03 |
| Kocher | Karl | 6,53 | -0,03 |
| Koell | Thomas | 4,82 | -0,03 |
| Kovar | Peter | 6,48 | 0,35 |
| Krispler | Toni | 7,10 | -0,01 |
| Kuestner | Stefan | 6,00 | 0,14 |
| Lackner | Gerhard | 6,51 | 0,09 |
| Lechner | Roland | 3,88 | -0,03 |
| Lerchner | Stefan | 4,74 | -0,11 |
| Linortner | Josef | 4,73 | 0,07 |
| Löffelberger | Klaus | 6,58 | 0,20 |
| Lux | Sybilla | 7,53 | -0,03 |
| Malzer | Mauricio | 5,82 | 0,02 |
| Matschi | Raphael | 8,38 | -0,28 |
| Mikenda | Cornelia | 5,94 | 0,03 |
| Moltinger | Michael | 5,85 | 0,16 |
| Mueller | Christine | 7,71 | 0,05 |
| Mueller | Robert | 6,71 | 0,13 |
| Neubauer | Armin | 6,55 | -0,13 |
| Noebauer | Walter | 5,37 | -0,15 |
| Nottebohm | Jan | 6,85 | -0,13 |
| Pelz | Edgar | 6,41 | -0,18 |
| Posch | Helga | 7,18 | -0,20 |
| Posch | Robert | 5,73 | 0,03 |
| Priestner | Roman | 5,58 | 0,06 |
| Ruecklinger | Manfred | 4,61 | -0,16 |
| Sams | Wolfgang | 6,88 | 0,01 |
| Schafleitner | Christine | 6,24 | -0,06 |
| Scherer | Anna | 8,10 | 0,20 |
| Scherer | Philipp | 5,64 | -0,21 |
| Scherer | Sabine | 5,97 | -0,55 |
| Schmitzberger | Franz | 6,48 | 0,15 |
| Schroffner | Helene | 7,16 | 0,18 |
| Schuster | Christine | 7,73 | 0,13 |
| Schuster | Johannes | 7,34 | 0,04 |
| Schwarzl | Markus | 6,41 | 0,02 |
| Seigner | Christian | 5,84 | 0,18 |
| Sodamin | Elisabeth | 7,34 | 0,03 |
| Solymosi | Georg | 7,27 | -0,03 |
| Steingruber | Florian | 5,87 | -0,09 |
| Strasser | Stefan | 5,72 | 0,14 |
| Strohmayer | Alexander | 5,83 | -0,07 |
| Thurner | Michaela | 6,29 | -0,09 |
| Turner | Sylvia | 6,90 | -0,30 |
| Wagner | Klaus | 6,08 | 0,01 |
| Waschke | Werner | 6,38 | 0,22 |
| Wembacher | Sylvia | 7,52 | 0,09 |
| Zellner | Christoph | 5,36 | 0,12 |
Viel Spaß,
die Turnierleitung

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen